Westterrasse hinter dem Haus
lichtdurchflutetes Wohnzimmer
sehr gut ausgestattete Küche

Buchungsanfrage

Zur Buchungsanfrage schicken Sie uns bitte eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit folgenden Angaben:

  • Name
  • Telefonnummer für Rückfragen (freiwillig)
  • Ihre Anschrift
  • Gewünschte Reisezeit
  • Anzahl der Personen, davon Kinder (mit Alter)

 

Belegungskalender

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31      
April 2025
  M D M D F S S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30    
Mai 2025
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 
Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30      
Juli 2025
  M D M D F S S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31   
August 2025
  M D M D F S S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025
  M D M D F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30     
Oktober 2025
  M D M D F S S
40   1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31  
November 2025
  M D M D F S S
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
  M D M D F S S
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31    
Januar 2026
  M D M D F S S
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Februar 2026
  M D M D F S S
05       1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 
  Frei
  Belegt
  Anreise ab 16:00 Uhr
  Abreise bis 10:00 Uhr

Saisonkalender

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31      
April 2025
  M D M D F S S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30    
Mai 2025
  M D M D F S S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Juni 2025
  M D M D F S S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30      
  Saison A
  Saison B
  Saison C
  Saison D
  Saison E
SaisonMindestnächtePreise von-bis
A7269 € - 279 €
B7210 € - 240 €
C6139 € - 175 €
D6170 € - 200 €
E7230 € - 250 €
   

Die Saisonkennzeichnung bezieht sich jeweils auf den Tag, an dem die Übernachtung auf den Folgetag beginnt.