Haus_Aussenansicht_Seite
EG_Wohn_Esszimmer
OG_Eltern

Buchungsanfrage

Zur Buchungsanfrage schicken Sie uns bitte eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit folgenden Angaben:

  • Name
  • Telefonnummer für Rückfragen (freiwillig)
  • Ihre Anschrift
  • Gewünschte Reisezeit
  • Anzahl der Personen, davon Kinder (mit Alter)

 

Belegungskalender

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 
Oktober 2023
  M D M D F S S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31     
November 2023
  M D M D F S S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30   
Dezember 2023
  M D M D F S S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
  M D M D F S S
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31    
Februar 2024
  M D M D F S S
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29   
März 2024
  M D M D F S S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M D M D F S S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30     
Mai 2024
  M D M D F S S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31  
Juni 2024
  M D M D F S S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M D M D F S S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK August 2024
  M D M D F S S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 
  Frei
  Belegt
  Anreise ab 16:00 Uhr
  Abreise bis 10:00 Uhr

Saisonkalender

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 
Oktober 2023
  M D M D F S S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31     
November 2023
  M D M D F S S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30   
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Dezember 2023
  M D M D F S S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
  Saison A
  Saison B
  Saison C
  Saison D
  Saison E
SaisonMindestnächtePreise von-bis
A7269 €
B7200 -210 €
C6145 € - 165 €
D6170 € - 190 €
E7230-240 €
   

Die Saisonkennzeichnung bezieht sich jeweils auf den Tag, an dem die Übernachtung auf den Folgetag beginnt.